商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
PVC | 出厂价 | 6450元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6300元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6600元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 7000元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6700元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6950元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6750元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6050元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6980元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6700元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6400元/吨 | 2013-08-09 |
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
PVC | 出厂价 | 6450元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6300元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6600元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 7000元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6700元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6950元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6750元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6050元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6980元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6700元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6400元/吨 | 2013-08-09 |
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
PVC | 出厂价 | 6450元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6300元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6600元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 7000元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6700元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6950元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6750元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6050元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6980元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6700元/吨 | 2013-08-09 | |
PVC | 出厂价 | 6400元/吨 | 2013-08-09 |
商品名称 |
报价单位 |
报价类型 |
报价 |
发布时间 |
云南盐化股份有限公司 |
出厂价 |
6450元/吨 |
2013-08-09 | |
太原化学工业集团有限公司 |
出厂价 |
6300元/吨 |
2013-08-09 | |
中盐湖南株洲化工集团有限公司 |
出厂价 |
6600元/吨 |
2013-08-09 | |
四川省金路树脂有限公司 |
出厂价 |
7000元/吨 |
2013-08-09 | |
武汉祥龙电业股份有限公司 |
出厂价 |
6700元/吨 |
2013-08-09 | |
成都华融化工有限公司 |
出厂价 |
6950元/吨 |
2013-08-09 | |
山西榆社化工股份有限公司 |
出厂价 |
6750元/吨 |
2013-08-09 | |
内蒙古三联化工股份有限公司 |
出厂价 |
6050元/吨 |
2013-08-09 | |
山东信发化工有限公司 |
出厂价 |
6980元/吨 |
2013-08-09 | |
青岛海晶化工集团有限公司 |
出厂价 |
6700元/吨 |
2013-08-09 | |
宁夏英力特河滨冶金有限公司 |
出厂价 |
6400元/吨 |
2013-08-09 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室