山东地区煤炭价格信息
城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
泰安 | 炼焦煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | - | |
泰安 | 炼焦煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | - | |
济宁 | 炼焦煤 | V32A<15S1G75Y15 | 莱芜 | - | |
济宁 | 炼焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兖州 | - | |
枣庄市 | 炼焦煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 枣庄 | - | |
枣庄市 | 炼焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 枣庄 | - | |
山东 | 无烟煤 | A16-18V6S0.5 | 朝鲜 | - | |
山东 | 无烟煤 | Q5500A20V6S0.5 | 朝鲜 | - | |
山东 | 无烟煤 | S0.5V6A22Q5200 | 朝鲜 | - | |
临沂 | 炼焦煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 临沂 | - | |
济宁 | 动力煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兖州 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | A10.5V<18S0.3G75Y8 | 俄罗斯 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | A8.5V37.5S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S<2G85V35A11Y>25 | 山西 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S0.6V28A<10G95Y20 | 澳大利亚 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | - | |
日照市 | 炼焦煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美国 | - | |
包头 | 喷吹煤 | S<0.5A7V32、33Q4500 | 包头 | - |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室