山西地区煤炭价格信息
产地 | 材质 | 规格 | 价格 | 备注 |
古交 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10,G>85 | 1650 | 含税车板价 |
古交 | 主焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 1610 | 含税车板价 |
古交 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 1465 | 含税车板价 |
蒲县 | 1/3焦煤 | S0.6V33A7G80 | 1500 | 出厂含税价 |
尧都 | 主焦煤 | S0.6V23A9.5G80 | 1600 | 出厂含税价 |
大同 | 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 990 | 不含税到厂价 |
稷山县 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 1360 | 出厂含税价 |
稷山县 | 主焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 1150 | 出厂含税价 |
柳林 | 肥煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 1720 | 出厂含税价 |
交城 | 主焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 1520 | 出厂含税价 |
交城 | 主焦煤 | A<11V18-20s<0.85G>80 | 1540 | 出厂含税价 |
孝义 | 主焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 1500 | 出厂含税价 |
沁源 | 主焦煤 | A<8S0.5V15-17G>75 | 1820 | 含税车板价 |
首钢长治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1700 | 含税出厂价 |
涨跌 | 产品 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
霍州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 840 | 坑口不含税价(带票) |
霍州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 600 | 坑口不含税价(停产) |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 1530 | 出厂含税价 |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 1400 | 出厂含税价 |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 1450 | 出厂含税价 |
晋城市 | 喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | |
晋城市 | 喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | |
晋城市 | 喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | |
长治市 | 喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 长治县 | |
长治市 | 喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣县 | |
长治市 | 喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 长治县 | |
长治市 | 喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留县 | |
长治市 | 喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣县 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | |
长治市 | 炼焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | |
长治市 | 炼焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | |
长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | |
长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | |
霍州 | 炼焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | |
霍州 | 炼焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | |
霍州 | 炼焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | |
忻州 | 炼焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | |
忻州 | 炼焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | |
山西 | 炼焦煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | |
山西 | 炼焦煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | |
大同 | 炼焦煤 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | |
大同 | 炼焦煤 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | |
大同 | 动力煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | |
大同 | 动力煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | |
大同 | 动力煤 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | |
大同 | 动力煤 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | |
大同 | 动力煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | |
大同 | 动力煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | |
运城市 | 炼焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | |
运城市 | 炼焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | |
运城市 | 炼焦煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | |
朔州市 | 动力煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | |
朔州市 | 动力煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 交城 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | |
吕梁 | 炼焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | |
吕梁 | 炼焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 汾阳 | |
吕梁 | 炼焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 孝义 | |
阳泉市 | 喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | |
阳泉市 | 喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晋城 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q7000S0.3V6-9 | 晋城 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晋城 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晋城 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晋城 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | |
晋城市 | 动力煤 | Q5500S0.7V20 | 晋城 | |
晋城市 | 动力煤 | Q5500S1V12 | 晋城 | |
临汾市 | 动力煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | |
临汾市 | 动力煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 临汾 | |
临汾市 | 动力煤 | Q5500V25s<1 | 临汾 | |
临汾市 | 动力煤 | Q6000S<1.5V25 | 尧都 | |
运城市 | 动力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 运城 | |
运城市 | 动力煤 | Q5500S1V12-15 | 运城 | |
运城市 | 动力煤 | Q5500S1V22-25 | 运城 | |
太原 | 动力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店区 | |
太原 | 动力煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | |
太原 | 动力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | |
太原 | 动力煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | |
太原 | 动力煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 矿区 | |
长治市 | 动力煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | |
长治市 | 动力煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣县 | |
长治市 | 动力煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | |
长治市 | 动力煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 长治县 | |
长治市 | 动力煤 | Q5500S0.5A26V16 | 长子县 | |
长治市 | 动力煤 | Q6000S0.5V12A12 | 长治县 | |
忻州 | 动力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | |
忻州 | 动力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | |
忻州 | 动力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | |
吕梁 | 动力煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | |
吕梁 | 动力煤 | Q4300S2V26.5 | 孝义 | |
吕梁 | 动力煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝义 | |
吕梁 | 动力煤 | Q5500-6000S2V20 | 离石 | |
太原 | 炼焦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | |
太原 | 炼焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | |
太原 | 炼焦煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | |
太原 | 炼焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | |
山西 | 无烟煤 | Q6000S0.6V<10A8.7 | 翼城 | |
山西 | 无烟煤 | Q6000V10A16S1 | 翼城 | |
太原 | 喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | |
太原 | 喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | |
临汾市 | 炼焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安泽 | |
临汾市 | 炼焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安泽 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古县 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 乡宁 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 尧都 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 蒲县 | |
临汾市 | 炼焦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 乡宁 | |
临汾市 | 炼焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 洪洞 | |
临汾市 | 炼焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安泽 | |
临汾市 | 炼焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安泽 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古县 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 乡宁 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 尧都 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 蒲县 | |
临汾市 | 炼焦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 乡宁 | |
临汾市 | 炼焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 洪洞 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 交城 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | |
吕梁 | 炼焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | |
吕梁 | 炼焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 汾阳 | |
吕梁 | 炼焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 孝义 | |
长治市 | 炼焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | |
长治市 | 炼焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | |
长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | |
长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | |
霍州 | 炼焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | |
霍州 | 炼焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | |
霍州 | 炼焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | |
忻州 | 炼焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | |
忻州 | 炼焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室