山西地区煤炭价格信息
产地 | 材质 | 规格 | 价格 | 备注 |
大同 | 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 990 | 不含税到厂价 |
稷山县 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 1360 | 出厂含税价 |
稷山县 | 主焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 1150 | 出厂含税价 |
沁源 | 主焦煤 | A<8S0.5V15-17G>75 | 1820 | 含税车板价 |
长钢 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1700 | 含税出厂价 |
古交 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10,G>85 | 1650 | 含税车板价 |
古交 | 主焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 1610 | 含税车板价 |
古交 | 瘦煤炭 | S1.3V18-20A<11G>35 | 1465 | 含税车板价 |
沁源 | 主焦煤 | A<8S0.5V15-17G>75 | 1820 | 含税车板价 |
长钢 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1700 | 含税出厂价 |
柳林 | 肥煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 1720 | 出厂含税价 |
交城 | 主焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 1520 | 出厂含税价 |
交城 | 主焦煤 | A<11V18-20s<0.85G>80 | 1540 | 出厂含税价 |
孝义 | 主焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 1500 | 出厂含税价 |
太原 小店区 |
动力煤 |
Q5000A13S1.2-1.5V26 |
640 |
车板含税价 |
长治 |
动力煤 |
Q6000S0.5V12A12 |
650 |
车板含税价 |
长治 潞安 |
动力煤 |
Q5500S0.8V18A15 |
700 |
车板含税价 |
晋城 |
动力煤 |
Q5500V12S1 |
680 |
车板含税价 |
临汾 尧都 |
动力煤 |
Q6000V25S1.5 |
750 |
车板含税价 |
运城 |
动力煤 |
Q5500S1V22-25 |
720 |
车板含税价 |
吕梁 离石 |
动力煤 |
Q5800-6000S2V20 |
630 |
坑口税价 |
忻州 |
动力煤 |
Q5000V12-14S1 |
460 |
坑口不含税 |
阳泉 |
动力煤 |
Q5300V11S1.3 |
500 |
坑口不含税 |
阳泉 |
动力煤 |
Q5600V11S1.3 |
525 |
坑口不含税 |
霍州 |
1/3焦煤 |
Y17S1V35A10 |
1450 |
出厂含税 |
临汾 |
1/3焦煤 |
S0.6V33A7G80 |
1550-1600 |
出厂含税 |
运城 |
1/3焦煤 |
G80V33S1A10 |
1360 |
出厂含税 |
太原 |
瘦煤 |
S1.3V18-20A<11G>35 |
1290 |
车板含税价 |
太原 |
主焦煤 |
S1V20-23A<11G>65 |
1465 |
车板含税价 |
吕梁 离石 |
主焦煤 |
A<12S0.5V21-25G>85Y20 |
1500 |
出厂含税价 |
长治 |
主焦煤 |
G78V18 S<0.4A10 |
1750 |
出厂含税价 |
忻州 |
1/3焦煤 |
G75V32S0.6回55 |
600 |
坑口不含税 |
吕梁 | 炼焦煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 1480 | 孝义 交城 离石 柳林 汾阳 |
吕梁 | 炼焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 1550 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 1570 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 1530 | |
吕梁 | 炼焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 1750 | |
吕梁 | 炼焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 1130 | |
吕梁 | 炼焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 1480 | |
吕梁 | 炼焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 1410 | |
长治市 | 炼焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 1850 | 沁源 矿区 长治县 |
长治市 | 炼焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 1450 | |
长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1780 | |
长治市 | 炼焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 1475 | |
忻州 | 炼焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 630 | 忻州 |
忻州 | 炼焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 950 | |
霍州 | 炼焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 1480 | 霍州 辛置矿 |
霍州 | 炼焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 1430 | |
霍州 | 炼焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 1680 | |
大同 | 炼焦煤 | G10-15S0.6A6V33 | 1020 | 南郊 新荣 |
大同 | 炼焦煤 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 930 | |
山西 | 炼焦煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 1330 | 灵石 |
山西 | 炼焦煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 1350 | |
长治市 | 喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 1380 | 长治县 襄垣县 屯留县 |
长治市 | 喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 1180 | |
长治市 | 喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 1210 | |
长治市 | 喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 1220 | |
长治市 | 喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 1150 | |
阳泉市 | 喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 1330 | 阳泉 |
阳泉市 | 喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 1260 | |
晋城市 | 喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | 1155 | - |
晋城市 | 喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | 1180 | |
晋城市 | 喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | 1220 | |
临汾市 | 动力煤 | Q4500V25s<1 | 530 | 洪洞 临汾 尧都 |
临汾市 | 动力煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 630 | |
临汾市 | 动力煤 | Q5500V25s<1 | 590 | |
临汾市 | 动力煤 | Q6000S<1.5V25 | 780 | |
运城市 | 动力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 630 | 运城 |
运城市 | 动力煤 | Q5500S1V12-15 | 745 | |
运城市 | 动力煤 | Q5500S1V22-25 | 690 | |
晋城市 | 动力煤 | Q5500S0.7V20 | 710 | 晋城 |
晋城市 | 动力煤 | Q5500S1V12 | 710 | |
临汾市 | 炼焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 1830 | 安泽 古县 乡宁 尧都 蒲县 洪洞 |
临汾市 | 炼焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 1230 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 1780 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 1630 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 1630 | |
临汾市 | 炼焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 1580 | |
临汾市 | 炼焦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 920 | |
临汾市 | 炼焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 1490 | |
山西 | 无烟煤 | Q6000S0.6V<10A8.7 | 1330 | 翼城 |
山西 | 无烟煤 | Q6000V10A16S1 | 980 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q>7500S:<1V:6-8 | 1430 | 晋城 高平 沁水 |
晋城市 | 无烟煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 880 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 940 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 1220 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q7000S0.3V6-9 | 1330 | |
晋城市 | 无烟煤 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 1330 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 730 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 930 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 1350 | |
晋城市 | 无烟煤 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 1400 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 700 | 阳泉 通源 盂县 |
阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A27 | 680 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5000S:1V11A28 | 710 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 710 | |
阳泉市 | 动力煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 730 | |
运城市 | 炼焦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 1330 | 运城 |
运城市 | 炼焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 1530 | |
运城市 | 炼焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 980 | |
运城市 | 炼焦煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 1080 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 690 | 平定 郊区 阳泉 盂县 |
阳泉市 | 无烟煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 730 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 730 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q6500s<1.5v10 | 930 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 880 | |
阳泉市 | 无烟煤 | Q7000s<1v12A15 | 1380 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室