中国福利彩票网

图片
首页 > 行业动态 > 近期PVC报价汇总

近期PVC报价汇总

日期:2010-4-7 17:27:42

近期PVC报价汇总

 

品名 牌号 厂家(产地) 地域 价格 涨跌
(元/吨)
PVC SG8 天津化工 全国 7300 100
PVC WS-800S 上海氯碱 台州市 8100 0
PVC SG5 格林艾普 全国 7450 50
PVC SG5 成都华融 全国 7400 0
PVC WS-800S 上氯申峰 余姚市 7950 0
PVC SG5 河南新乡 全国 7300 0
PVC SG5 山东恒通 全国 7300 0
PVC SLK-1000 天津大沽 全国 7700 0
PVC SG5 四川金路 全国 7400 50
PVC SG5 西化热电 成都市 7500 0
PVC 1050P 齐鲁石化 淄博市 7330 20
PVC S-60 宁波台塑 全国 7900 50
PVC SG3 湖北宜化 成都市 7900 0
PVC SG5 河南神马 全国 7250 0
PVC S700 齐鲁石化 淄博市 7540 20
PVC WS-1000S 天津大沽 全国 7700 0
PVC SG8 格林艾普 全国 7550 50
PVC S-101 上海中元 余姚市 13000 0
PVC SG8 宜宾天原 全国 7300 0
PVC SG5 武汉祥龙 全国 7350 0
PVC SG5 四川永祥 成都市 7400 0
PVC SG5 山西太化 全国 7300 100
PVC HS-1000 苏州华苏 全国 7800 0
PVC S1000 齐鲁石化 全国 7500 0
PVC SLK-1000 天津大沽 余姚市 7800 0
PVC S-65 宁波台塑 全国 7800 50
PVC SG3 河南宇航 全国 7450 0
PVC SG5 阳煤氯碱 全国 7200 0
PVC WS-800S 天津大沽 全国 7700 0
PVC SG5 德州石化 全国 7350 0

 

来源:化工信息

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室