日期 | 调价信息 |
2009-1-14 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2009-3-25 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元 |
2009-6-1 | 汽、柴油价格每吨均提高400元(58.57美元) |
2009-6-30 | 汽、柴油价格每吨均提高600元。 |
2009-7-29 | 汽柴油价格每吨降低220元 |
文章来源:广东塑料交易所网站
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室