2012年7月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 104 | 1081890 | 1102767 | -1.9 | 7785624 | 7504375 | 3.7 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 116215 | 117377 | -1.0 | 838350 | 865636 | -3.2 |
河 北 | 4 | 55007 | 48755 | 12.8 | 404913 | 392076 | 3.3 |
山 西 | 2 | 35225 | 32935 | 7.0 | 255098 | 164993 | 54.6 |
内蒙古 | 11 | 168534 | 162002 | 4.0 | 1114087 | 914542 | 21.8 |
辽 宁 | 2 | 8668 | 14141 | -38.7 | 90306 | 99214 | -9.0 |
吉 林 | 1 | 9300 | 14376 | -35.3 | 71372 | 110659 | -35.5 |
黑龙江 | 2 | 6160 | 5121 | 20.3 | 51516 | 12126 | 324.8 |
上 海 | 3 | 22187 | 27612 | -19.6 | 157165 | 204836 | -23.3 |
江 苏 | 8 | 16093 | 15153 | 6.2 | 105605 | 107078 | -1.4 |
浙 江 | 8 | 33107 | 15327 | 116.0 | 220871 | 219639 | 0.6 |
安 徽 | 6 | 10583 | 12843 | -17.6 | 73635 | 64329 | 14.5 |
福 建 | 1 | 1359 | 880 | 54.4 | 7397 | 2280 | 224.4 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 10 | 79353 | 81788 | -3.0 | 564575 | 619501 | -8.9 |
河 南 | 7 | 87195 | 99838 | -12.7 | 614276 | 660474 | -7.0 |
湖 北 | 3 | 27045 | 35117 | -23.0 | 303530 | 239594 | 26.7 |
湖 南 | 4 | 21559 | 27368 | -21.2 | 142391 | 167383 | -14.9 |
广 东 | 3 | 2290 | 1985 | 15.4 | 14843 | 14179 | 4.7 |
广 西 | 3 | 19600 | 26396 | -25.7 | 86962 | 150730 | -42.3 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 76653 | 76560 | 0.1 | 533797 | 577269 | -7.5 |
贵 州 | 2 | 7083 | 13529 | -47.6 | 55980 | 88179 | -36.5 |
云 南 | 2 | 23888 | 20022 | 19.3 | 113227 | 110558 | 2.4 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 69569 | 42940 | 62.0 | 379754 | 270463 | 40.4 |
甘 肃 | 1 | 0 | 7555 | -100.0 | 39873 | 49762 | -19.9 |
青 海 | 1 | 21322 | 20281 | 5.1 | 135395 | 98004 | 38.2 |
宁 夏 | 3 | 35430 | 40147 | -11.7 | 260698 | 275541 | -5.4 |
新 疆 | 6 | 128464 | 142720 | -10.0 | 1150008 | 1025329 | 12.2 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室