2012年2月份全国PVC产量 单位:吨、% | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全 国 | 103 | 1071655 | 1047838 | 2.3 | 2162971 | 2094719 | 3.3 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 114493 | 124301 | -7.9 | 241720 | 258204 | -6.4 |
河 北 | 4 | 68899 | 66242 | 4.0 | 116194 | 119998 | -3.2 |
山 西 | 3 | 49271 | 29001 | 69.9 | 99602 | 52913 | 88.2 |
内蒙古 | 8 | 141891 | 94970 | 49.4 | 273464 | 217432 | 25.8 |
辽 宁 | 2 | 13999 | 13784 | 1.6 | 26815 | 26944 | -0.5 |
吉 林 | 1 | 10440 | 16249 | -35.7 | 21500 | 32753 | -34.4 |
黑龙江 | 2 | 8036 | 140 | 5640.0 | 17136 | 1500 | 1042.4 |
上 海 | 3 | 27145 | 29452 | -7.8 | 52142 | 59391 | -12.2 |
江 苏 | 8 | 17758 | 10780 | 64.7 | 34338 | 26531 | 29.4 |
浙 江 | 8 | 5921 | 10494 | -43.6 | 11947 | 21394 | -44.2 |
安 徽 | 6 | 8839 | 8463 | 4.4 | 19598 | 15696 | 24.9 |
福 建 | 1 | 0 | 0 | - | 1400 | 1400 | 0.0 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 10 | 81147 | 145810 | -44.3 | 161959 | 294932 | -45.1 |
河 南 | 7 | 87676 | 95322 | -8.0 | 174179 | 177183 | -1.7 |
湖 北 | 3 | 47661 | 34858 | 36.7 | 95816 | 69805 | 37.3 |
湖 南 | 4 | 20550 | 20054 | 2.5 | 40368 | 45562 | -11.4 |
广 东 | 6 | 2053 | 16726 | -87.7 | 18601 | 40325 | -53.9 |
广 西 | 3 | 6492 | 19111 | -66.0 | 9224 | 32504 | -71.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 71610 | 82915 | -13.6 | 159886 | 162392 | -1.5 |
贵 州 | 1 | 4380 | 0 | - | 4380 | 0 | - |
云 南 | 2 | 13340 | 13934 | -4.3 | 26920 | 26057 | 3.3 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 2 | 51110 | 29560 | 72.9 | 99152 | 59818 | 65.8 |
甘 肃 | 1 | 7242 | 0 | - | 15922 | 0 | - |
青 海 | 1 | 20491 | 0 | - | 40205 | 0 | - |
宁 夏 | 3 | 38802 | 39461 | -1.7 | 76728 | 74950 | 2.4 |
新 疆 | 6 | 152409 | 146211 | 4.2 | 323774 | 277035 | 16.9 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室