2011年2月我国电石产量
2011年2月份全国电石产量 | |||||||
地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
全国 | 317 | 1428630 | 1331520 | 7.3 | 2629955 | 2470196 | 6.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 12 | 34368 | 38671 | -11.1 | 64850 | 71337 | -9.1 |
内蒙古 | 109 | 404087 | 430561 | -6.1 | 735399 | 775787 | -5.2 |
辽宁 | 5 | 12085 | 6023 | 100.7 | 26676 | 11141 | 139.4 |
吉林 | 1 | 492 | 461 | 6.6 | 1089 | 1053 | 3.4 |
黑龙江 | 1 | 0 | 7394 | -100 | 0 | 15022 | -100 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 1 | 680 | 963 | -29.4 | 1580 | 2101 | -24.8 |
浙江 | 4 | 73808 | 48082 | 53.5 | 143689 | 89830 | 60 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 |
山东 | 3 | 2057 | 2644 | -22.2 | 5593 | 3351 | 66.9 |
河南 | 20 | 71821 | 75269 | -4.6 | 159680 | 159703 | 0 |
湖北 | 9 | 71909 | 62000 | 16 | 138282 | 115688 | 19.5 |
湖南 | 3 | 36981 | 9100 | 306.4 | 36981 | 20830 | 77.5 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 3 | 12836 | 4727 | 171.5 | 24289 | 9077 | 167.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 12 | 51111 | 43416 | 17.7 | 92169 | 80041 | 15.2 |
贵州 | 15 | 30975 | 27811 | 11.4 | 72844 | 49453 | 51.3 |
云南 | 9 | 26413 | 8007 | 229.9 | 55564 | 23931 | 132.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 42 | 85670 | 89952 | -4.8 | 170999 | 174244 | -1.9 |
甘肃 | 23 | 90312 | 86617 | 4.3 | 165408 | 144524 | 14.4 |
青海 | 3 | 33410 | 4500 | 642.4 | 42010 | 8936 | 370.1 |
宁夏 | 32 | 225590 | 256813 | -12.2 | 384430 | 445900 | -13.8 |
新疆 | 9 | 164025 | 128508 | 27.6 | 304973 | 268248 | 13.7 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室