首页 > 行业分析 > 2010年7月份全国电石产量

2010年7月份全国电石产量

日期:2010-8-24 14:12:14

2010年7月份全国电石产量

地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 362 1117947 1291861 -13.5 9100760 7842975 16
北京 0 0 0 0 0
天津 1 0 0 0 0
河北 1 0 0 0 0
山西 17 21130 70671 -70.1 206773 290447 -28.8
内蒙古 132 301625 444730 -32.2 2879997 2521533 14.2
辽宁 5 4601 14148 -67.5 41564 65415 -36.5
吉林 0 0 0 0 0
黑龙江 1 1977 7757 -74.5 35950 39420 -8.8
上海 0 0 0 0 0
江苏 1 1209 0 7573 2613 189.8
浙江 2 4815 11324 -57.7 35439 62032 -42.9
安徽 1 0 436 -100 0 2738 -100
福建 2 5716 8453 -32.4 40786 55411 -26.4
江西 2 3439 0   7215 21700 -66.8
山东 1 103 2535 -95.9 10596 15543 -31.8
河南 21 46767 48826 -4.2 499952 301622 65.8
湖北 12 65500 42379 54.6 521449 448353 16.3
湖南 4 10120 10311 -1.9 64937 75676 -14.2
广东 0 0 0 0 0
广西 4 21812 4092 433 101001 15820 538.4
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 19 53713 59484 -9.7 418640 397129 5.4
贵州 14 22505 60965 -63.1 212368 305869 -30.6
云南 11 47293 52660 -10.2 233362 260111 -10.3
西藏 0 0 0 0 0
陕西 47 80983 72831 11.2 686263 511573 34.1
甘肃 16 79236 66413 19.3 537153 379030 41.7
青海 3 4366 4995 -12.6 38826 35674 8.8
宁夏 35 200069 176923 13.1 1580536 1203033 31.4
新疆 10 140968 131928 6.9 940380 832233 13

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室