首页 > 行业分析 > 2010年5月份全国电石产量

2010年5月份全国电石产量

日期:2010-6-18 15:39:04
2010年5月份全国电石产量
地区 企业数
(个)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 359 1368622 1236699 10.7 6680898 5218768 28
北京 0 0 0 0 0
天津 0 0 0 0 0
河北 1 0 0 0 0
山西 17 22534 38309 -41.2 171981 176292 -2.4
内蒙古 132 466622 429737 8.6 2245837 1694473 32.5
辽宁 4 3477 11652 -70.2 24050 40943 -41.3
吉林 0 0 0 0 0
黑龙江 1 3782 7320 -48.3 31180 24553 27
上海 0 0 0 0 0
江苏 1 1446 0 5151 2613 97.1
浙江 2 5741 9470 -39.4 24954 43183 -42.2
安徽 1 0 522 0 1759
福建 2 6105 9762 -37.5 28990 38964 -25.6
江西 2 0 3425 0 19565
山东 1 1721 2373 -27.5 8849 10328 -14.3
河南 20 80873 41364 95.5 400811 205463 95.1
湖北 12 81281 80665 0.8 377842 303625 24.4
湖南 4 12928 12772 1.2 49217 54647 -9.9
广东 0 0 0 0 0
广西 4 12107 4318 180.4 38508 7899 387.5
海南 0 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0 0
四川 19 63847 50383 26.7 282464 250725 12.7
贵州 14 28614 44588 -35.8 160250 184251 -13
云南 11 39080 35981 8.6 132661 170876 -22.4
西藏 0 0 0 0 0
陕西 47 87089 70642 23.3 513132 307191 67
甘肃 16 77447 70476 9.9 375281 242747 54.6
青海 3 5619 5663 -0.8 28357 26286 7.9
宁夏 35 234306 185155 26.5 1125552 846751 32.9
新疆 10 134003 122122 9.7 655831 565634 15.9

中国电石工业协会  版权所有    京ICP备19004746号-1  京公网安备11010502051034

电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室