近期各地PVC行情分析及后市展望
一、行情回顾:
今日国内PVC行情陷入冷清格局之中,随着端午节假期的临近,多数市场人士已经提前进入放假状态,上游企业报价稳定,但放货明显较少,目前下游需求也保持一般,小单为主。贸易商已经开始准备节后的行情,因此市场成交稀少。目前国内电石法PVC市场主流报价暂稳在7270-7320元/吨,乙烯法PVC主流报价维持在7350—7500元/吨。 二、上游动态
1.乙烯报价
亚洲乙烯市场报价 | |||||
单位:美元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月9日报价 | 6月10日报价 | 平均涨跌 | 备注 |
东南亚 | CFR | 897-899 | 897-899 | 0 | |
东北亚 | CFR | 925-927 | 928-930 | +3 |
2.电石报价
国内电石主流报价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月11日报价 | 6月12日报价 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 送到价 | 3000-3250 | 3000-3250 | 0 | |
西南 | 送到价 | 3250-3450 | 3250-3450 | 0 | |
华北 | 送到价 | 3400-3650 | 3400-3650 | 0 | |
华南 | 送到价 | 3550-3650 | 3550-3650 | 0 | |
华中 | 送到价 | 3400-3600 | 3400-3600 | 0 | |
东北 | 送到价 | 3600-3620 | 3600-3620 | 0 | |
华东 | 送到价 | 3510-3650 | 3510-3650 | 0 |
3.原盐报价
国内原盐主流报价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月11日报价 | 6月12日报价 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 出厂价 | 160-230 | 160-230 | 0 | |
西南 | 出厂价 | 260-300 | 260-300 | 0 | |
华北 | 出厂价 | 200-250 | 200-250 | 0 | |
华南 | 送到价 | 320-370 | 320-370 | 0 | |
华中 | 送到价 | 260-340 | 260-340 | 0 | |
东北 | 出厂价 | 290-320 | 280-320 | 0 | |
华东 | 送到价 | 312-405 | 312-405 | 0 |
三、厂家动态
国内PVC厂家报价 | |||||||
单位:元/吨 | |||||||
品种 | 生产厂家 | 型号 | 6月11日 | 6月12日 | 涨跌 | 备注 | |
电石法PVC | 新疆天业 | SG-5 | -- | -- | 0 | 暂不报价 | |
新疆中泰 | SG-5 | 7200 | 7200 | 0 | 华南自提价 | ||
乌海化工 | SG-5 | 7310 | 7310 | 0 | 华南管材自提价 | ||
锦西化工 | SG-5 | 7300 | 7300 | 0 | 出厂价 | ||
河北宝硕 | SG-5 | 7400 | 7400 | 0 | 出厂价 | ||
山东海化 | SG-5 | 7350 | 7350 | 0 | 出厂价 | ||
山西榆社 | SG-5 | 7400 | 7400 | 0 | 出厂价 | ||
西安西化 | SG-5 | 7300 | 7300 | 0 | 出厂价 | ||
北方氯碱 | SG-5 | 7200 | 7200 | 0 | 出厂价 | ||
昊华宇航 | SG-5 | 7300 | 7300 | 0 | 出厂价 | ||
湖南株化 | SG-5 | 7250 | 7250 | 0 | 出厂价 | ||
四川金路 | SG-5 | 7350 | 7350 | 0 | 出厂价 | ||
宜宾天原 | SG-5 | 7450 | 7450 | 0 | 出厂价 | ||
云南盐化 | SG-5 | 7150 | 7150 | 0 | 出厂价 | ||
乙烯法PVC | 上海氯碱 | WS-1000S | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价 | |
齐鲁石化 | S-1000 | 7400 | 7400 | 0 | 出厂价 | ||
天津大沽 | DG-1000K | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价 | ||
四、市场动态
1.市场报价
国内电石法PVC市场价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月11日报价 | 6月12日报价 | 最高涨跌 | 备注 |
华北 | 市场价 | 7250-7300 | 7250-7300 | 0 | |
华南 | 市场价 | 7275-7300 | 7275-7300 | 0 | |
华中 | 市场价 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0 | |
东北 | 市场价 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0 | |
华东 | 市场价 | 7250-7300 | 7250-7300 | 0 |
国内乙烯法PVC市场价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月11日报价 | 6月12日报价 | 最高涨跌 | 备注 |
华北 | 市场价 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0 | |
华南 | 市场价 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0 | |
华中 | 市场价 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0 | |
东北 | 市场价 | 7250-7350 | 7250-7350 | 0 | |
华东 | 市场价 | 7400-7450 | 7400-7450 | 0 |
2.市场行情
今日华北地区PVC市场今日表现平稳,市场交投一般,鉴于上游成本增加导致企业放货不多,市场交投比较清淡,多数商家观望为主,货源不多,下游企业基本上接单消极。没有太大的意愿。现市场电石法PVC主流报价暂稳在7250-7300元/吨,乙烯法PVC主流报价再度上涨50元,在7350-7400元/吨。 今日华东地区PVC市场价格波动不大,市场表现的略有胶着,由于昨日外围市场变动不大,对市场影响有限,贸易商采购心态不佳,操作比较谨慎,下游备货充足,因此没有太多大单出现,整体看观望气氛比较浓厚,成交一般。目前市场电石法PVC主流报价暂稳在7250-7300元/吨,乙烯法PVC报价在7400-7450元/吨。今日华南地区PVC市场货源库存压力较大,也导致行情难有太大变动,多数市场人士仍旧保持观望的心态,出货意愿也有所增强,多数下游制品企业停产房价,市场逐步进入假期状态,成交一般。目前市场电石法PVC主流报价暂稳在7275-7300元/吨,乙烯法PVC报价暂稳在7350-7400元/吨。 五、影响因素分析及预测 从近两天市场看,由于逐步进入端午小长假,因此市场交投下降,成交清淡实属正常,多数商家在对端午过后的行情做着准备,由于目前上游电石价格并未出现松动迹象,因此将成为继续支撑行情的根源,从目前外围经济来看,似乎有继续向好的迹象,在基本面利好推动下,行情中线上涨预期正在增强。
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室